Barcelona 2019
International Osteology Symposium
25-27 April
Facts & Figures
Scientific Chairmen | Maurício Araújo, Christoph Hämmerle |
2'776 participants | from 69 countries |
13 workshops | 400 participants |
110 speakers | from 22 countries |
318 posters | from 46 countries |
177 cases | 6 best cases presented in Case Session |
1 Founding Partner | Geistlich Biomaterials |
6 Gold Partners | Biohorizons Camlog, Botiss Biomaterials, Dentsply Sirona, Nobel Biocare, Osteogenics Biomedical, Thommen Medical |
2 Collaboration Partner | DGI, SEPA |
1 Publishing Partner | Quintessence |
46 exhibitors | |
26 journalists | from 7 countries |
3 simultaneous translations | German, Spanish, Russian |